Romerska siffror
| 1 | I | ||||||
| 2 | II | ||||||
| 3 | III | ||||||
| 4 | IV eller IIII | ||||||
| 5 | V | ||||||
| 6 | VI | ||||||
| 7 | VII | ||||||
| 8 | VIII | ||||||
| 9 | IX | ||||||
| 10 | X | ||||||
| 11 | XI | ||||||
| 12 | XII | ||||||
| 13 | XIII | ||||||
| 14 | XIV | ||||||
| 15 | XV | ||||||
| 19 | XIX | ||||||
| 20 | XX | ||||||
| 21 | XXI | ||||||
| 29 | XXIX | ||||||
| 30 | XXX | ||||||
| 40 | XL | ||||||
| 50 | L | ||||||
| 60 | LX | ||||||
| 70 | LXX | ||||||
| 80 | LXXX | ||||||
| 90 | XC | ||||||
| 100 | C | ||||||
| 200 | CC | ||||||
| 300 | CCC | ||||||
| 400 | CD | ||||||
| 500 | D | ||||||
| 600 | DC | ||||||
| 1000 | M | ||||||
| 2000 | MM |
2003-2009 © Gotlands Genealogiska Förening