Våra län i bokstavsordning
| A | Stockholm stad | Blekinge län | K | |||
| AB | Stockholms län | Gotlands län | I | |||
| AC | Västerbottens län | Gävleborgs län | X | |||
| BD | Norrbottens län | Göteborgs och Bohus län | O | |||
| C | Uppsala län | Hallands län | N | |||
| D | Södermanlands län | Jämtlands län | Z | |||
| E | Östergötlands län | Jönköpings län | F | |||
| F | Jönköpings län | Kalmar län | H | |||
| G | Kronobergs län | Kopparbergs (Dalarnas) län | W | |||
| H | Kalmars län | Kristianstads län | L | |||
| I | Gotlands län | Kronobergs län | G | |||
| K | Blekinge län | Malmöhus län | M | |||
| L | Kristianstads län | Norrbottens län | BD | |||
| M | Malmöhus län | Skaraborgs län | R | |||
| N | Hallands län | Stockholms län | B | |||
| O | Göteborgs och Bohus län | Stockholms stad | A | |||
| P | Älvsborgs län | Södermanlands län | D | |||
| R | Skaraborgs län | Uppsala län | C | |||
| S | Värmlands län | Värmlands län | S | |||
| T | Örebro län | Västernorrlands län | Y | |||
| U | Västmanlands län | Västmanlands län | U | |||
| W | Kopparbergs (Dalarnas) län | Västerbottens län | AC | |||
| X | Gävleborgs län | Älvsborgs län | P | |||
| Y | Västernorrlands län | Örebro län | T | |||
| Z | Jämtlands län | Östergötlands län | E | |||
2003-2009 © Gotlands Genealogiska Förening